Page 52 - Anuário Abihpec
P. 52

Anuário ABIHPEC 2016
INFORMAÇÕES - DADOS DE MERCADO
Dados em R$ 'O00 (VALOR)
2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
(2011-2015)
HIGIENE PESSOAL 16.817.838 20.078.610 22.303.182 26.072.639 25.729.730 11%
COSMÉTICOS 8.339.880 9.095.649 9.458.030 10.054.409 9.139.510 2%
PERFUMARIA 4.751.101 5.388.005 6.424.031 7.120.214 7.787.894 13%
TOTAL GERAL 29.908.819 34.562.265 38.185.243 43.247.262 42.657.133 9%
INFORMAÇÕES - DADOS DE MERCADO
Dados em Toneladas (VOLUME)
2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
(20112015)
HIGIENE PESSOAL 1.639.437 1.677.292 1.796.746 1.986.579 1.895.503 4%
COSMÉTICOS 137.640 156.177 162.139 168.421 164.608 5%
PERFUMARIA 34.012 37.580 41.914 43.246 39.874 4%
TOTAL GERAL 1.811.089 1.871.049 2.000.799 2.198.247 2.099.984 4%
RELATÓRIO ACUMULATIVO POR GRUPOS - 3o BIMESTRE 2016
Dados em Reais R$ |O0O
VALOR
ACUMULADO ANO VOLUME
ANUAL % ANO ANT. ANUAL % ANo AN1'.
HIGIENE PESSOAL 13.291.085,4 2,2 979.753,5 6,1
COSMÉTICOS 4.197.495,2 0,2 63.943,3 9,8
PERFUMARIA 3.440.142,1 11,4 15.985,7 14,0
70W- GHIAI- zo.9zs.7zz,7 3,1 195,632¡ 4,¡
50








































































   50   51   52   53   54