Dia: 18 de março de 2015 – Horário: 09h00 às 16h00
Local: Auditório ABINEE II – Av. Paulista, 1439 – 6º andar – São Paulo – SP
Programação
18 de março de 2015, 09h00 às 16h00 | |
8h30-9h00 | Welcome Coffee e Credenciamento |
9h00-9h30 | Abertura, JOÃO CARLOS BASILIO DA SILVA, Presidente da ABIHPEC-ITEHPEC |
9h30-10h00 | Fotoeducação, Dra. FLÁVIA ALVIM SANT’ANNA ADDOR, Diretora Técnica da Medcin Instituto da Pele e Presidente do Conselho Científico-Tecnológico do ITEHPEC (confirmado) O objetivo da palestra é enfocar o perfil de fotoexposição do brasileiro, as principais doenças relacionadas com sol e as medidas de fotoeducação, com ênfase nos protetores solares: forma de uso, frequência de aplicação, etc. |
10h00-10h30 | Avaliações em fotoproteção, SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA, Diretor da Johnson & Johnson (confirmado) A palestra irá discorrer sobre as metodologias clássicas de comprovação de segurança: testes de compatibilidade, fototestes e de eficácia: FPS UVA, resistência a agua- e os desafios, se houver |
10h30-11h00 | Coffee Break |
11h00-11h30 | Produtos multifuncionais com proteção solar, Prof. JADIR NUNES, Presidente da SBMAlt – Sociedade Brasileira de Métodos Alternativos ao Uso de Animais e membro do Conselho Científico-Tecnológico do ITEHPEC (confirmado) Multifuncionalidade em produtos de proteção solar já vem de longa data. Na década de 90, já foi um sucesso. Desde então, novos atributos vem sendo colocados nos produtos, mais recentemente com o “boom” dos BBCreams, CCCreams, etc. Esta palestra irá detalhar como este conceito vem sendo trabalhado pelas empresas com um olhar de quem formula, de quem trabalha com inovação, pesquisa e desenvolvimento na área de proteção solar. |
11h30-12h00 | Novos sensoriais, ADELINO NAKANO, Diretor Regional de Pesquisa Aplicada da Symrise (confirmado) O objetivo da palestra é explicar quais tendências sensoriais (não somente as formas galênicas, mas sensações como refrescância, toque seco, por exemplo) e os desafios para implementá-las. |
12h00-12h30 | Mesa redonda |
12h30-14h00 | Almoço |
14h00-14h30 | Novos claims em fotoproteção, Dra. FLÁVIA ALVIM SANT’ANNA ADDOR, Diretora Técnica da Medcin Instituto da Pele e Presidente do Conselho Científico-Tecnológico do ITEHPEC (confirmado) |
14h30-15h00 | Patentes de nanotecnologia em fotoproteção, Profa Dra. SILVIA STANISÇUASKI GUTERRES, Pesquisadora da UFRGS e membro do Conselho Científico-Tecnológico do ITEHPEC (confirmado) A avaliação dos perfis e conteúdo de patentes fornece subsídios importantes para a identificação de tendências em setores econômicos específicos. No setor de cosméticos, um dos tópicos mais relevantes em termos de proteção intelectual é a fotoproteção, através do desenvolvimento novas tecnologias, produtos e processos, os quais têm sido foco de intenso patenteamento nas últimas décadas. Mais recentemente, a nanotecnologia emergiu como uma área portadora de futuro, incluindo as suas aplicações em fotoproteção. Como resultado, se intensificou na última década o número de patentes depositadas conjugando o uso de estratégias nanotecnológicas para o desenvolvimento de fotoprotetores inovadores. Esta apresentação será baseada em uma busca e análise das patentes depositadas e publicadas em bancos de buscas específicos, considerando o cruzamento entre nanotecnologia e fotoproteção. Serão apresentados gráficos cronológicos e de incidência sobre os temas identificados, inventores, regiões geográficas dos depósitos, entre outros. As principais aplicações serão brevemente discutidas, como a aplicação de nanopartículas metálicas (nanotitania, nanosilica e nanozinco), tecnologias de nanorevestimento de filtros físicos, tecnologias de nanopartículas híbridas em fotoproteção, nanoencapsulamento de filtros químicos em partículas lipídicas e poliméricas, nanocarreadores rígidos e deformáveis, materiais de origem vegetal (nanocelulose) e, finalmente, diversos exemplos de aplicações em produtos cosméticos variados (make-up, batons, produtos capilares) e formulações multifuncionais. |
15h00-15h30 | Novas tecnologias de ingredientes para protetores solares, Prof. Dr. PEDRO AMORES DA SILVA, Consultor da ABIHPEC (confirmado) |
15h30-16h00 | Mesa redonda |
16h00 | Encerramento |
VALORES DE INSCRIÇÃO
Não associado | R$ 800,00 |
Associado ABIHPEC/sipatesp | R$ 400,00 |
Associado ITEHPEC | R$ 250,00 |
Associado ABIHPEC/sipatesp + ITEHPEC | R$ 200,00 |
Os interessados deverão entrar em contato com o ITEHPEC pelo e-mail itehpec@itehpec.org.br