[:pt]
A partir desta segunda-feira, 7/12, a Secretaria da Fazenda abre o sistema do Concilia SP para adesões de contribuintes com débitos fiscais de IPVA, Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), taxas e multas. A inclusão destas dívidas judiciais ocorre a partir da publicação de decreto do governador Geraldo Alckmin que autoriza a reabertura do Programa de Parcelamento de Débitos (PPD) e sua integração ao mutirão de conciliação realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado, Secretaria da Fazenda e Procuradoria Geral do Estado (PGE). O prazo de atendimento foi estendido até 15 de dezembro de 2015, inclusive para o Programa Especial de Parcelamento do ICMS.
Com a reabertura do Programa de Parcelamento de Débitos (PPD), o Concilia SP passa a incluir — além do ICMS — a conciliação de dívidas inscritas em dívida ativa de IPVA, ITCMD, taxas de qualquer espécie e origem, taxa judiciária, multas administrativas de natureza não-tributária, multas contratuais e multas penais. As regras do PPD permitirão ao contribuinte recolher os débitos com redução de 75% no valor das multas e de 60% nos juros no caso de pagamento à vista.
Caso o contribuinte opte pelo parcelamento, os débitos tributários e não tributários podem ser pagos em até 24 parcelas. No pagamento parcelado, o PPD prevê redução de 50% nas multas e 40% nos juros de dívidas do IPVA, ITCMD e demais taxas e multas administrativas, contratuais e penais. Podem ser incluídos do programa dívidas decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014. As adesões podem ser feitas pelo sitewww.ppd2015.sp.gov.br ou utilizando os 53 postos de atendimento presencial mantidos pela Secretaria da Fazenda em todo o Estado.
Os contribuintes podem também obter informações adicionais sobre o programa Concilia SP, locais de atendimento e débitos incluídos do programa por meio do telefone 0800.170.110 (exclusivo para telefone fixo) ou pelo “Fale Conosco”, correio eletrônico disponível no endereço eletrônico www.fazenda.sp.gov.br.
Balanço do PEP do ICMS
O balanço parcial do programa Concilia SP referente a adesões ao Programa Especial de Parcelamento do ICMS (PEP) fechou com R$ 1,6 bilhão em acordos para recolhimento à vista e parcelamento de débitos de ICMS em até 120 vezes. Este resultado soma as adesões realizadas pela internet desde a abertura do sistema do PEP do ICMS, ocorrida em 16 de novembro, até 4 de dezembro, dentro do período de atendimento presencial nos 53 postos da Secretaria da Fazenda.
PEP ICMS – Adesões no período de 16 de novembro a 4 de dezembro
Total de adesões realizadas de 16/11 a 4 de dezembro 2015 | 3009 | ||||||
Valor total de adesões com benefícios do PEP | R$ 1.612.101.945,44 | ||||||
Parcelas | Valores | ||||||
Parcelas | Adesões | ||||||
Parcela Única | 799 | R$ 136.267.688,95 | |||||
De 2 a 24 parcelas | 905 | R$ 95.741.639,37 | |||||
De 25 a 60 parcelas | 764 | R$ 357.076.393,31 | |||||
De 61 a 120 parcelas | 541 | R$ 1.023.016.223,81 | |||||
3009 | R$ 1.612.101.945,44 | ||||||
O Concilia SP é um programa amplo que beneficia os contribuintes que passam a ter acesso a condições especiais para parcelar ou pagar à vista débitos em atraso estendendo-se também para os débitos não ajuizados, inclusive não inscritos na dívida ativa. Para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Concilia SP permite reduzir o estoque de ações em execução fiscal a partir dos acordos firmados com os contribuintes por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Para a administração estadual, a ação contribui para o gerenciamento dos débitos e reforço da arrecadação em um período de forte desaceleração econômica.
Concilia SP – Postos de Atendimento Estaduais
UNIDADE/MUNICIPIO | Endereço |
CPA-SÉ – São Paulo | Avenida Rangel Pestana, 300 |
DRTC-I São Paulo | Rua Francisco Marengo, 1.932 – Tatuapé |
DRTC-II – São Paulo | Rua Nossa Senhora da Lapa, 370 |
DRTC-III – São Paulo | Rua Butantã, 260 |
SANTOS | Praça Antonio Telles, 28 |
PRAIA GRANDE | Rua José Borges Neto, 693 |
REGISTRO | Rua José Antonio de Campos, 328 |
TAUBATÉ | Travessa Rochi Antonio Bonafé, 50 |
SÃO JOSE DOS CAMPOS | Rua Geraldo Vieira, 88 |
SOROCABA | Avenida Adolpho Massaglia, 350 |
ITAPEVA | Rua Coronel Queiroz, 530 |
ITAPETININGA | Rua José Pedro Strasburg Jr., 380 |
CAMPINAS | Avenida Dr. Alberto Sarmento, 4 |
AMERICANA | Praça XV de Novembro, 94 |
LIMEIRA | Rua Senador Vergueiro, 250 |
PIRACICABA | Rua do Rosário, 781 |
RIBEIRÃO PRETO | Avenida Presidente Kenedy, 1.550 |
BARRETOS | Rua Argentina, 1.681 |
SÃO JOSE RIO PARDO | Praça Clóvis Pacheco Silveira, 35 |
FRANCA | Rua Campos Sales, 1.485 |
SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 7 |
BAURU | Rua Afonso Pena, 450 |
LINS | Rua Treze de Maio, 260 |
JAÚ | Rua Lions Clube, 150 |
AVARÉ | Rua Bahia, 1.773 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5.715 |
CATANDUVA | Rua Tanabi, 46 |
JALES | Rua 5, 2.828 |
VOTUPORANGA | Rua Paraíba, 2.432 |
FERNANDÓPOLIS | Rua São Paulo, 1.682 |
ARAÇATUBA | Rua Tiradentes, 840 |
ANDRADINA | Rua Paes Leme, 1.951 |
PENÁPOLIS | Avenida Bento da Cruz, 568 |
PRESIDENTE PRUDENTE | Rua Siqueira Campos, 36 |
DRACENA | Rua Maracaju, 1.050 |
MARILIA | Avenida Sampaio Vidal, 844 |
OURINHOS | Avenida Antonio de Almeida Leite, 1.117 |
TUPÃ | Rua Iporans, 1.218 |
SANTA CRUZ RIO PARDO | Rua Marechal Bitencourt, 250 |
SANTO ANDRÉ | Rua Campos Sales, 408 |
GUARULHOS | Avenida Doutor Timóteo Penteado, 531 |
MOGI DAS CRUZES | Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, 35 |
SUZANO | Rua Doutor Felício de Camargo, 596 |
OSASCO | Rua José Cianciarullo, 200 |
BARUERI | Rua Benedita Guerra Zendron, 69 |
ARARAQUARA | Avenida Espanha, 188 |
PIRASSUNUNGA | Rua Duque de Caxias, 1.511 |
RIO CLARO | Avenida Ulisses Guimarães, 20 |
SÃO CARLOS | Avenida Doutor Carlos Botelho, 1.701 |
JUNDIAÍ | Avenida Prefeito Luiz Latorre, 4.200 |
BRAGANÇA PAULISTA | Rua Coronel João Leme, 560 |
AMPARO | Rua Fioravante Gerbi, 223/229 |
MOGI GUAÇÚ | Rua Doutor Silvio de Camargo, 91 |
Fonte: Sefaz/SP
[:]